
瑞典女足U19
SwedenwU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瑞典女足U19(英文名:SwedenwU19,粤语名:瑞典女足U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前瑞典女足U19的市值为:0,瑞典女足U19共有球员77人,外籍球员3人,我们将为你实时更新瑞典女足U19赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-11 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-04-10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-08-12 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-08-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-01-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-08-23 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-04-10 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-02-22 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-03 | 175 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-01-29 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-05-03 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-11-20 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-01-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-04-10 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-05-17 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-12-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-08-18 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-06-20 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-07-13 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-09-12 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-05-06 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-04-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-11-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-04-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-11-22 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-06-08 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-07-28 | 173 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-01-02 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-02-26 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-11-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-08-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-01-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-01-29 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-04-23 | 180 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-09-12 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-08-24 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-03-15 | 170 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-03-26 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-12-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-03-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2005-01-30 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-05-21 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-12-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2003-04-21 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-04-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2004-06-21 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-12-04 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2003-05-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-07-17 | 167 | 62 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2000-06-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2003-04-21 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-02-22 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2000-06-29 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2002-04-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 2004-09-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2004-03-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2003-05-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2003-10-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-12-31 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1999-10-03 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1998-08-16 | 167 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1998-11-24 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1999-05-07 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1999-11-28 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1998-01-10 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1999-01-17 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|