
米拉索青年队
MirassolFCYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 米拉索青年队(英文名:MirassolFCYouth,粤语名:米拉索青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前米拉索青年队的市值为:0,米拉索青年队共有球员59人,外籍球员18人,我们将为你实时更新米拉索青年队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2000-10-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-04-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-03-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-11-15 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2005-04-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-01-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-07-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2005-06-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2003-04-02 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-03-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-04-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-02-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2005-07-25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-01-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-05-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-02-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2007-07-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-08-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2005-04-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2006-10-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2007-08-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2006-06-08 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2006-01-05 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2006-04-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2006-01-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2006-11-10 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-07-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2006-02-11 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2006-05-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2006-02-16 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2006-12-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2006-11-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|