
吉尔吉斯斯坦U19
KyrgyzstanU19
球队市值:€50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉尔吉斯斯坦U19(英文名:KyrgyzstanU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉尔吉斯斯坦U19的市值为:€50000,吉尔吉斯斯坦U19共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新吉尔吉斯斯坦U19赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-11-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2006-01-23 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2006-02-19 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-10-26 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-03-16 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-11-25 | 0 | 0 | M | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|