
乔治罗尼亚B队
JagielloniaBialystokII
球队市值:75000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乔治罗尼亚B队(英文名:JagielloniaBialystokII,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前乔治罗尼亚B队的市值为:75000,乔治罗尼亚B队共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新乔治罗尼亚B队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-03-13 | 188 | 79 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-07-02 | 179 | 76 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-02-09 | 178 | 76 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-01-16 | 190 | 83 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-08-21 | 182 | 76 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-03-19 | 170 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-03-10 | 184 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-09-05 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-07-25 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-07-16 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-01-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-01-11 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-10-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-09-02 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-07-03 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-09-02 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-07-03 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-09-05 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2005-03-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2006-10-16 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 胡尼克拉科夫 | 已解约 | ||
2024-09-05 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2024-02-12 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SC维尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 黑森卡塞尔 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | KS莫摩斯 | 租借结束 | ||
2023-02-22 | 乔治罗尼亚 | 租借 | ||
2023-01-13 | SC维尔 | 租借 | ||
2022-08-31 | 利耶帕亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴塞尔U21 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 古比斯 | 已签约 | ||
2020-11-05 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
2020-05-25 | 卡波斯瓦里 | 已解约 | ||
2020-02-09 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 格鲁达兹 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | ||
2019-08-08 | 乔治罗尼亚 | 租借 | ||
2019-07-01 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 苏瓦乌基 | 租借结束 | ||
2018-08-18 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乔治罗尼亚B队 | 租借 | ||
2018-06-30 | 西德尔策 | 租借结束 | ||
2017-07-20 | 乔治罗尼亚B队 | 租借 | ||
2017-07-07 | 吉里森士邦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 克罗斯诺 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2014-11-27 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
2014-03-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-05 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2024-02-12 | 胡尼克拉科夫 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 阿西里斯卡联队 | 已签约 | ||
2023-08-11 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2023-06-30 | SC维尔 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 乔治罗尼亚 | 租借结束 | ||
2023-02-22 | KS莫摩斯 | 租借 | ||
2023-01-13 | 黑森卡塞尔 | 租借 | ||
2022-07-01 | 利耶帕亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SC维尔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 帕德博恩B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2021-01-07 | 艾治拿斯足球會 | 已签约 | ||
2020-11-05 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2020-08-13 | 古比斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴塞尔U21 | 已签约 | ||
2020-05-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-09 | 斯塔加德什切青 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 乔治罗尼亚 | 租借结束 | ||
2019-08-09 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-08-08 | 格鲁达兹 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴素利U18 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 乔治罗尼亚B队 | 租借结束 | ||
2018-08-18 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴塞尔U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 苏瓦乌基 | 租借 | ||
2018-06-30 | 乔治罗尼亚B队 | 租借结束 | ||
2017-09-01 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 西德尔策 | 租借 | ||
2017-07-07 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 吉里森士邦 | 已签约 | ||
2014-11-27 | 乔治罗尼亚 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乔治罗尼亚B队 | 已签约 | ||
2014-03-01 | 格罗德诺 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 |