
考卡亚CE
CaucaiaCE
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴塞阿乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 考卡亚CE(英文名:CaucaiaCE,粤语名:考卡亚CE), 是巴塞阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前考卡亚CE的市值为:0,考卡亚CE共有球员54人,外籍球员0人,我们将为你实时更新考卡亚CE赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-11-30 | 180 | 72 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1984-08-08 | 171 | 65 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1987-05-21 | 181 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-05-04 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1982-12-27 | 181 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-07-25 | 172 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-03-10 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-11-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-02-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-08-17 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1991-05-04 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2001-02-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-04-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1987-09-05 | 168 | 73 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-07-07 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-02-17 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1996-02-29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1998-11-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1993-04-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-01-06 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2000-06-20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1989-07-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1991-03-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1987-12-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1999-08-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-05-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-10-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1984-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-06-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1991-04-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1993-07-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-05 | 里约热内卢 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2023-06-27 | 里约热内卢 | 已签约 | ||
2023-04-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 考卡亚CE | 已解约 | ||
2022-01-01 | 考卡亚CE | 已解约 | ||
2021-06-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-27 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2020-10-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-04-30 | 佩罗塔斯巴西 | 已解约 | ||
2019-08-30 | 费罗维里亚CE | 转会 | ||
2019-08-30 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2019-07-10 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2019-05-06 | 巴西红牛 | 转会 | ||
2019-04-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-04-10 | 新汉堡RS | 已签约 | ||
2019-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-30 | 塞阿拉 | 已解约 | ||
2018-08-07 | 瑞模贝雷 | 转会 | ||
2018-05-01 | 佩罗塔斯巴西 | 已解约 | ||
2018-04-10 | 诺瓦里桑蒂诺 | 转会 | ||
2018-01-10 | 福塔雷萨 | 未知 | ||
2017-05-22 | 费古埃伦斯 | 转会 | ||
2017-01-19 | 福塔雷萨 | 转会 | ||
2017-01-10 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2016-01-29 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 凯普拜利比 | 租借结束 | ||
2015-09-11 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2015-09-02 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2015-05-08 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2015-01-18 | 沙佩科恩斯 | 已签约 | ||
2015-01-05 | 克里丘马 | 转会 | ||
2014-12-31 | 积安维尔 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 布拉干蒂诺RB | 租借结束 | ||
2014-08-16 | 伊图阿诺 | 租借 | ||
2014-06-20 | 克里丘马 | 租借 | ||
2014-01-01 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 克鲁塞罗 | 转会 | ||
2013-12-16 | 福塔雷萨 | 已签约 | ||
2012-07-31 | 米内罗竞技 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 米卡 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | ||
2010-04-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 巴鲁埃里 | 租借结束 | ||
2008-05-31 | 巴伊亚 | 租借结束 | ||
2007-12-31 | 巴鲁埃里 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 里约热内卢 | 已签约 | ||
2023-06-27 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2023-01-01 | 里约热内卢 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-02 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2020-12-28 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2020-04-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-30 | 考卡亚CE | 已签约 | ||
2019-07-10 | 费罗维里AC | 已签约 | ||
2019-05-06 | 圣十字 | 转会 | ||
2019-04-29 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2019-04-10 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 新汉堡RS | 已签约 | ||
2018-08-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-08-07 | 巴西红牛 | 转会 | ||
2018-05-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-04-10 | 瑞模贝雷 | 转会 | ||
2018-01-10 | 诺瓦里桑蒂诺 | 未知 | ||
2017-05-22 | 福塔雷萨 | 转会 | ||
2017-01-19 | 费古埃伦斯 | 转会 | ||
2017-01-10 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 戈亚斯 | 已签约 | ||
2016-01-29 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2015-09-11 | 凯普拜利比 | 租借 | ||
2015-09-02 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2015-05-08 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2015-01-05 | 福塔雷萨 | 转会 | ||
2014-12-31 | 伊图阿诺 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2014-08-16 | 布拉干蒂诺RB | 租借 | ||
2014-06-20 | 若茵维莱 | 租借 | ||
2014-01-01 | 沙佩科恩斯 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 克里丘马 | 转会 | ||
2013-12-16 | 伊图阿诺 | 已签约 | ||
2013-05-01 | 巴西国际 | 已签约 | ||
2012-07-31 | 福塔雷萨 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 克鲁塞罗 | 转会 | ||
2010-07-01 | 米内罗竞技 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | ||
2009-02-01 | 米卡 | 已签约 | ||
2008-05-01 | 巴鲁埃里 | 租借 | ||
2008-04-01 | 巴伊亚 | 租借 | ||
2007-04-01 | 巴鲁埃里 | 租借 |